| r1 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [분류:오디션 프로그램]] |
| 2 | 쇼미더머니 18 | |
| 3 | == 프로듀서 == | |
| 4 | 심사위원1:미친여자&언더독(팀명:언매) | |
| 5 | 심사위원2:플리키뱅&나우아임영(팀명:나풀) | |
| 6 | 심사위원3:래원&코코나(팀명:코래) | |
| 7 | 심사위원4:제이통&토일(팀명:토쟁) | |
| 8 | == 1차 예선 == | |
| 9 | 1차 예선 합격자:로얄 44,더블다운,블랙나인,언오피셜보이,노스페이스갓,노선,라프산두,제네더 질라,밀리,웨즈,은지원,비지,주노플로,해쉬스완,우디고차일드,히피쿤다,드레인케이,도리코,폴로라레드,던밀스,원슈타인,우태운,차붐,토스트보이,일확천금보이,투키,맥대디,JJK,다민이,미란이,에이솔,크루셜스타,스내키챈 외 58명 1차예선 탈락자:원썬,윤비,킬라그램,데이데이 외 2만 4천명 | |
| 10 | ||
| 11 | == 2차 예선 == | |
| 12 | 2차예선 로얄44 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 13 | 더블다운 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 14 | 블랙나인 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 15 | 언오피셜보이 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 16 | 노스페이스갓 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 17 | 노선 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 18 | 라프산두 언매팀:PAIL 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 19 | 제네더질라 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 20 | 밀리 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PAIL 토쟁팀:PASS | |
| 21 | 웨즈 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 22 | 은지원 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 23 | 비지 언매팀:PAIL 나풀팀:PAIL 코래팀:PAIL 토쟁팀:PASS | |
| 24 | 주노플로 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 25 | 해쉬스완 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 26 | 우디고차일드 언매팀:PAIL 나풀팀:PASS 코래팀:PAIL 토쟁팀:PAIL | |
| 27 | 히피쿤다 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 28 | 드레인케이 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PAIL 토쟁팀:PAIL | |
| 29 | 도리코 언매팀:PAIL 나풀팀:PASS 코래팀:PAIL 토쟁팀:PASS | |
| 30 | 폴로라레드 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS던밀스 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 31 | 원슈타인 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 32 | 우태운 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 33 | 차붐 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 34 | 토스트보이 언매팀:PAIL 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 35 | 일확천금보이 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PAIL 토쟁팀:PAIL | |
| 36 | 투키 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 37 | 맥대디 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 38 | JJK 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 39 | 다민이 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 40 | 미란이 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL에이솔 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PASS 토쟁팀:PAIL | |
| 41 | 크루셜스타 언매팀:PASS 나풀팀:PASS 코래팀:PASS 토쟁팀:PASS | |
| 42 | 스내키챈 언매팀:PASS 나풀팀:PAIL 코래팀:PAIL 토쟁팀:PAIL | |
| 43 | 2차예선 합격자:총 65명(1차예선 추가 합격자 포함) 탈락자:38명(1차예선 추가합격자 포함) | |
| 44 | ||
| 45 | == 3차 예선 1VS1배틀 == | |
| 46 | 로얄 44VS클래시로얄 로얄44승 | |
| 47 | 더블다운VS브롤스타즈 더블다운승 | |
| 48 | 블랙나인VS돌아이 재대결 블랙나인 승 | |
| 49 | 언오피셜보이VS언더커버 언오피셜보이 승 | |
| 50 | 노스페이스갓VS거지랩 노스페이스갓 승 | |
| 51 | 노선VS로션 노선승 | |
| 52 | 라프산두VS썬크림 라프산두 승 | |
| 53 | 제네더질라VS자경단원 제네더질라 승 | |
| 54 | 밀리VS염색 밀리 승 | |
| 55 | 웨즈VS만루홈런 웨즈 승 | |
| 56 | 은지원VS짐승인간 재대결 은지원 승 | |
| 57 | 비지VS청바지 비지 승 | |
| 58 | 주노플로VS젊은이 주노플로 승 | |
| 59 | 해쉬스완VS달 해쉬스완 승 | |
| 60 | 우디고차일드VS추노 우디고차일드 승 | |
| 61 | 히피쿤다VS프린세스 히피쿤다 승 | |
| 62 | 드레인케이VS걸스토크 드레인케이 승 | |
| 63 | 도리코VS랩친놈 랩친놈 승 | |
| 64 | 폴로라레드VS아폴로 폴로라레드 승 | |
| 65 | 던밀스VS아폴론 던밀스 승 | |
| 66 | 원슈타인VS영매 재대결 영매 승 | |
| 67 | 차붐VS폭탄 차붐 승 | |
| 68 | 토스트보이VS랩밥도둑 랩밥도둑 승 | |
| 69 | 일확천금보이VS스파이 스파이 승 | |
| 70 | 투키VS거품 투키 승 | |
| 71 | 맥대디VS귀신 맥대디 승 | |
| 72 | JJKVS잼민이 JJK 승 | |
| 73 | 다민이VS다시다 다시다 승 | |
| 74 | 미란이VS미친놈 미친놈 승 | |
| 75 | 에이솔VS직장인 직장인 승 | |
| 76 | 크루셜스타VS수퍼스타 크루셜스타 승 | |
| 77 | 스내키챈VS스냅백 재대결 스내키챈 승 | |
| 78 | ||
| 79 | == 4차예선 랩 어필 미션 == | |
| 80 | 로얄44 10점 | |
| 81 | 더블다운 20점 | |
| 82 | 블랙나인 60점 | |
| 83 | 언오피셜보이 30점 | |
| 84 | 노스페이스갓 40점 | |
| 85 | 노선 20점 | |
| 86 | 라프산두 10점 | |
| 87 | 제네더 질라 40점 | |
| 88 | 밀리 40점 | |
| 89 | 웨즈 10점 | |
| 90 | 은지원 30점 | |
| 91 | 비지 20점 | |
| 92 | 주노플로 30점 | |
| 93 | 해쉬스완 60점 | |
| 94 | 우디고차일드 50점 | |
| 95 | 히피쿤다 20점 | |
| 96 | 드레인케이 40점 | |
| 97 | 랩친놈 60점 | |
| 98 | 폴로라레드 50점 | |
| 99 | 던밀스 30점 | |
| 100 | 영매 40점 | |
| 101 | 차붐 40점 | |
| 102 | 랩밥도둑 60점 | |
| 103 | 스파이 60점 | |
| 104 | 투키 30점 | |
| 105 | 맥대디 20점 | |
| 106 | JJK 30점 | |
| 107 | 다시다 30점 | |
| 108 | 미친놈 30점 | |
| 109 | 직장인 10점 | |
| 110 | 크루셜스타 30점 | |
| 111 | 스내키챈 20점 | |
| 112 | ||
| 113 | 데스매치 | |
| 114 | 로얄44VS라프산두VS직장인 | |
| 115 | 로얄44 30점 | |
| 116 | 라프산두 60점 | |
| 117 | 직장인 10점 | |
| 118 | ||
| 119 | 탈락자:직장인 | |
| 120 | ||
| 121 | 1위 정하기 싸이퍼 | |
| 122 | 블랙나인VS해쉬스완VS랩밥도둑VS스파이 | |
| 123 | 블랙나인 30점 | |
| 124 | 해쉬스완 30점 | |
| 125 | 랩밥도둑 60점 | |
| 126 | 스파이 30점 | |
| 127 | ||
| 128 | 탑20확+팀 지명권 획득:랩 밥도둑 | |
| 129 | ||
| 130 | == 5차 예선:팀 매칭 == | |
| 131 | 프로듀서 공연 순위 | |
| 132 | 1위:플리키뱅&나우아임영:로얄44,해쉬스완,폴로라레드,히피쿤다,크루셜스타 | |
| 133 | 2위:미친여자&언더독:더블다운,밀리,투키,노선,은지원 | |
| 134 | 3위:제이통&토일:랩 밥도둑,언오피셜보이,스파이,차붐,던밀스 | |
| 135 | 4위:래원&코코나:노스페이스갓,웨즈,제네더 질라,블랙나인,영매 | |
| 136 | 탈락자:라프산두 | |
| 137 | 비지 | |
| 138 | 드레인케이 | |
| 139 | 랩친놈 | |
| 140 | 원슈타인 | |
| 141 | 맥대디 | |
| 142 | JJK | |
| 143 | 다시다 | |
| 144 | 미친놈 | |
| 145 | 스내키챈 | |
| 146 | 랩친놈 | |
| 147 | ||
| 148 | == 6차 예선:음원미션 == | |
| 149 | 플리키뱅 나우아임영팀 탈락자:해쉬스완 생존자:히피쿤다,로얄44,크루셜스타,폴로라레드 | |
| 150 | 미친여자 언더독팀 탈락자:밀리 생존자:더블다운,투키,노선,은지원 | |
| 151 | 제이통 토일팀 탈락자:차붐 생존자:던밀스,언오피셜보이,스파이,랩 밥도둑 | |
| 152 | 래원 코코나팀 탈락자:노스페이스갓 생존자:영매,제네더 질라,웨즈,블랙나인 | |
| 153 | ||
| 154 | == 7차 예선:디스전 == | |
| 155 | 나풀팀VS토쟁팀 히피쿤다VS스파이 무승부 언오피셜보이VS폴로라레드 무승부 던밀스VS로얄44 무승부 랩 밥도둑VS크루셜스타 크루셜스타 승 | |
| 156 | 토쟁팀 탈락자:랩 밥도둑 | |
| 157 | 언매팀VS코래팀 더블다운VS웨즈 웨즈 승 투키VS블랙나인 무승부 노선VS제네더 질라 제네 더 질라 승 은지원VS영매 영매 승 | |
| 158 | 언매팀 탈락자:은지원 | |
| 159 | ||
| 160 | == 1차 본선 == | |
| 161 | 플리키뱅 나우아임영팀 본선 무대 진출자:폴로라레드,크루셜 스타 마이크 선택 후보:히피쿤다,로얄 44 본선 진출자:로얄 44 마이크 선택 탈락자:히피쿤다 | |
| 162 | 미친여자 언더독팀 본선 무대 진출자:노선 마이크 선택 후보:더블다운,투키 본선 진출자:더블다운 탈락자:투키 | |
| 163 | 제이통 토일팀 본선 무대 진출자:던밀스 마이크 선택 후보:언오피셜보이,스파이 본선 진출자:언오피셜보이 탈락자:스파이 | |
| 164 | 래원 코코나팀 본선 무대 진출자:웨즈,블랙나인 마이크 선택 후보:제네 더질라,영매 본선 진출자:영매 탈락자:제네더 질라 | |
| 165 | ||
| 166 | 1차 본선(TOP 10) | |
| 167 | 폴로라레드,크루셜 스타(피쳐링:트레이비,테이크원)VS웨즈,블랙나인(피쳐링:타이거JK,요아소비) 폴로라레드,크루셜 스타 승 | |
| 168 | 노선(피쳐링:오선)VS던밀스(피쳐링:딥플로우) 노선 승 | |
| 169 | 언오피셜보이(피쳐링:영비)VS영매(피쳐링:식케이) 언오피셜보이 승 | |
| 170 | 로얄44(피쳐링:비오)VS더블다운(피쳐링:조광일) 더블다운 승 | |
| 171 | ||
| 172 | 탈락자:웨즈,노선,영매,로얄44 | |
| 173 | ||
| 174 | 플리키뱅 나우아임영팀:폴로라레드,크루셜스타 | |
| 175 | 미친여자 언더독팀:노선,더블다운 | |
| 176 | 제이통 토일팀:언오피셜보이 | |
| 177 | 래원 코코나팀:블랙나인 | |
| 178 | == 세미 파이널 == | |
| 179 | 폴로라레드(피쳐링:플리키뱅) 400점 | |
| 180 | 크루셜스타(피쳐링:짱유) 400점 | |
| 181 | 노선(피쳐링:고스트클럽) 500점 | |
| 182 | 더블다운(피쳐링:신비) 400점 | |
| 183 | 언오피셜보이(피쳐링:로스) 400점 | |
| 184 | 블랙나인(피쳐링:피타입) 300점 | |
| 185 | ||
| 186 | 블랙나인 탈락 | |
| 187 | ||
| 188 | 래원,코코나팀 팀 탈락 | |
| 189 | ||
| 190 | 파이널 스폐셜 무대:은지원,로얄44,영매,스파이,던밀스,웨즈,밀리,랩 밥도둑 | |
| 191 | ||
| 192 | == 파이널 == | |
| 193 | 1라운드 | |
| 194 | 폴로라레드(피쳐링:보이비) 200점 | |
| 195 | 크루셜스타(피쳐링:우원재) 200점 | |
| 196 | 노선(피쳐링:제이시 유카) 600점 | |
| 197 | 더블다운(피쳐링:미친 여자) 400점 | |
| 198 | 언오피셜보이(피쳐링:비아이) 200점 | |
| 199 | ||
| 200 | 데스매치 재투표 | |
| 201 | 폴로라레드VS크루셜스타VS언오피셜보이 | |
| 202 | 폴로라레드 400점 | |
| 203 | 크루셜스타 600점 | |
| 204 | 언오피셜보이 100점 | |
| 205 | ||
| 206 | 1라운드 탈락자:언오피셜보이(최종 5위) | |
| 207 | 제이통,토일팀 팀 탈락 | |
| 208 | 2라운드 | |
| 209 | 플리키뱅 나우아임영팀:폴로라레드,크루셜스타 | |
| 210 | 미친여자 언더독팀:노선,더블다운 | |
| 211 | 폴로라레드(피쳐링:김하온) 600점 | |
| 212 | 크루셜스타(피쳐링:나우아임영) 500점 | |
| 213 | 노선(피쳐링:언더독) 400점 | |
| 214 | 더블다운(피쳐링:은휘) 300점 | |
| 215 | 2라운드 탈락자:더블다운(최종 4위) | |
| 216 | ||
| 217 | 3라운드 | |
| 218 | 폴로라레드(피쳐링:넉살) 500점 | |
| 219 | 크루셜스타(피쳐링:노윤하) 300점 | |
| 220 | 노선(피쳐링:최성) 600점 | |
| 221 | 3라운드 탈락자:크루셜 스타(최종 3위) | |
| 222 | ||
| 223 | 4라운드(결승전) | |
| 224 | 폴로라레드(피쳐링:플리키뱅,나우아임영,트레이비,식케이) 600점 | |
| 225 | 노선(피쳐링:미친 여자,언더독,루루,제이시 유카) 600점 | |
| 226 | 재대결 | |
| 227 | 폴로라레드:400점 | |
| 228 | 노선:600점 | |
| 229 | ||
| 230 | 최종 우승:노선 | |
| 231 | 최종 준우승:폴로라레드 | |
| 232 | 최종 3위:크루셜 스타 | |
| 233 | 최종 4위:더블다운 | |
| 234 | 최종 5위:언오피셜보이 | |
| 235 | ||
| 236 | 최종 우승,4위 프로듀서:미친여자,언더독 | |
| 237 | 최종 준우승 프로듀서:플리키뱅,나우아임영 | |
| 238 | 최종 5위 프로듀서:제이통,토일 | |
| 239 | ||
| 240 |