| r2 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | 쇼미더머니 22 |
| 2 | [[분류:오디션 프로그램]] | |
| 3 | ||
| 4 | == 프로듀서 == | |
| 5 | 저스디스&언더독 | |
| 6 | 플리키뱅&은휘 | |
| 7 | 그루비룸(휘민,규정)&래원 | |
| 8 | 우원재&쿠기 | |
| 9 | ||
| 10 | == 1차 예선 == | |
| 11 | 합격자:스월비,더블다운,영슈러,데프콘,아웃사이더,꼴통,양아치,9등급,하모,포기앳터바텀,다민이,미역국,개망나니,로봇,주사위형 래퍼,모두까기 인형,탱탱볼,착한 사람,선과 악,선악과 증후군 등 124명 끊겼어,전화통신,네임드 래퍼 외 3만 8천명 탈락 | |
| 12 | ||
| 13 | == 2차 예선 == | |
| r2 | 14 | 스월비 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우--쿠우--팀(O) |
| r1 (새 문서) | 15 | 더블다운 AIL PASS 스월비 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) |
| 16 | 영슈러 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 17 | 데프콘 2PASS 언저팀(X) 언플팀(X) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 18 | 아웃사이더 3PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(X) 쿠우팀(O) | |
| 19 | 꼴통 1PASS 언저팀(X) 언플팀(O) 그래팀(X) 쿠우팀(X) | |
| 20 | 양아치 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 21 | 9등급 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 22 | 하모 AIL PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 23 | 포기앳더바텀 3PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(X) | |
| 24 | 다민이 3PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(X) | |
| 25 | 미역국 2PASS 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(X) 쿠우팀(X) | |
| 26 | 개망나니 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 27 | 로봇 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 28 | 주사위형 래퍼 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 29 | 모두까기 인형 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(X) 쿠우팀(O) | |
| 30 | 탱탱볼 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 31 | 착한사람 증후군 언저팀(O) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 32 | 선과악 3PASS 언저팀(O) 언플팀(X) 그래팀(O) 쿠우팀(O) | |
| 33 | 선악과 2PASS 언저팀(X)) 언플팀(O) 그래팀(O) 쿠우팀(X) | |
| 34 | == 3차 예선 1VS1배틀 == | |
| 35 | 양아치VS범생이 양아치 승 | |
| 36 | 스월비VS걸크러쉬 스월비 승 | |
| 37 | 더블다운VS재수생 더블다운 승 | |
| 38 | 영슈러VS유실 영슈러 승 | |
| 39 | 데프콘VS가성비 데프콘 승 | |
| 40 | 아웃사이더VS허세 아웃사이더 승 | |
| 41 | 꼴통VS카푸어 꼴통 양아치 승 | |
| 42 | 9등급VS메생이 언플팀 프로듀서 패스 사용(둘다 합격) | |
| 43 | 하모VS멘헤라 언저팀 프로듀서 패스 사용(둘다 합격) | |
| 44 | 포기앳더바텀VS팝콘 포기앳터바텀 승 | |
| 45 | 다민이VS7의 여자 다민이 승 | |
| 46 | 미역국VS토마토 쥬스 쿠우팀 프로듀서 패스 사용(둘다 합격) | |
| 47 | 개망나니VS광대 광대 승 | |
| 48 | 로봇VS귀요미 그래팀 프로듀서 사용(둘다 합격) | |
| 49 | 주사위형 래퍼VS4번 타자 주사위형 래퍼 승 | |
| 50 | 모두까기 인형VS화보 모두까기 인형 승 | |
| 51 | 탱탱볼VS미국물 탱탱볼 승 | |
| 52 | 착한 사람 증후군VS나르시스트 착한 사람 증후군 승 | |
| 53 | 선과 악VS싸이코패스 선과 악 승 | |
| 54 | 선악과VS소시오패스 선악과 승 | |
| 55 | 개막전VS개막하는 래퍼 개막전 승 | |
| 56 | 위닝 시리즈VS피파 위닝 위닝 시리즈 승 | |
| 57 | 스트라이커VS스트레이트 스트라이커 승 | |
| 58 | 수비수VS공격수 수비수 승 | |
| 59 | 미드필더VS골키퍼 골키퍼 승 | |
| 60 | 대투수VS대도 대투수 승 | |
| 61 | 하극상VS르네상스 하극상 승 | |
| 62 | 예술러VS돌아이 돌아이 승 | |
| 63 | ||
| 64 | == 4차예선 == | |
| 65 | 우승후보 팀 | |
| 66 | 스월비 | |
| 67 | 영슈러 | |
| 68 | 아웃사이더 | |
| 69 | 양아치 | |
| 70 | 메생이 | |
| 71 | 하모 | |
| 72 | 포기앳더바텀 | |
| 73 | 다민이 | |
| 74 | 토마토 쥬스 | |
| 75 | 로봇 | |
| 76 | 주사위형 래퍼 | |
| 77 | 탱탱볼 | |
| 78 | 선과 악 | |
| 79 | 개막전 | |
| 80 | 스트라이커 | |
| 81 | 대투수 | |
| 82 | ||
| 83 | 진짜 래퍼 팀 | |
| 84 | 더블다운 | |
| 85 | 데프콘 | |
| 86 | 꼴통 | |
| 87 | 9등급 | |
| 88 | 멘헤라 | |
| 89 | 미역국 | |
| 90 | 광대 | |
| 91 | 귀요미 | |
| 92 | 모두까기 인형 | |
| 93 | 착한 사람 증후군 | |
| 94 | 선악과 | |
| 95 | 위닝 시리즈 | |
| 96 | 수비수 | |
| 97 | 골키퍼 | |
| 98 | 하극상 | |
| 99 | 돌아이 | |
| 100 | ||
| 101 | 1라운드 진짜 래퍼팀 승 탈락자:대투수 | |
| 102 | 2라운드 진짜 래퍼팀 승 탈락자:하모 | |
| 103 | 3라운드 진짜 래퍼팀 승 탈락자:다민이 | |
| 104 | 프로듀서 공연 | |
| 105 | 1위:그루비룸&래원(그래팀) | |
| 106 | 2위:쿠기&우원재(쿠우팀) | |
| 107 | 3위:저스디스&언더독(언저팀) | |
| 108 | 4위:플리키뱅&은휘(언플팀) | |
| 109 | == 5차예선(팀 고르기) == | |
| 110 | 그래팀:더블다운,모두까기 인형,포기앳더바텀,광대,돌아이 | |
| 111 | 쿠우팀:멘헤라,탱탱볼,데프콘,귀요미,영슈러 | |
| 112 | 언저팀:주사위형 래퍼,착한사람 증후군,토마토 쥬스,로봇,위닝시리즈 | |
| 113 | 언플팀:스월비,꼴통,9등급,아웃사이더,하극상 | |
| 114 | 스월비 | |
| 115 | 영슈러 | |
| 116 | 아웃사이더 | |
| 117 | 양아치 | |
| 118 | 메생이 | |
| 119 | 포기앳더바텀 | |
| 120 | 토마토 쥬스 | |
| 121 | 로봇 | |
| 122 | 주사위형 래퍼 | |
| 123 | 탱탱볼 | |
| 124 | 선과 악 | |
| 125 | 개막전 | |
| 126 | 스트라이커 | |
| 127 | 더블다운 | |
| 128 | 데프콘 | |
| 129 | 꼴통 | |
| 130 | 9등급 | |
| 131 | 멘헤라 | |
| 132 | 미역국 | |
| 133 | 광대 | |
| 134 | 귀요미 | |
| 135 | 모두까기 인형 | |
| 136 | 착한 사람 증후군 | |
| 137 | 선악과 | |
| 138 | 위닝 시리즈 | |
| 139 | 수비수 | |
| 140 | 골키퍼 | |
| 141 | 하극상 | |
| 142 | 돌아이 | |
| 143 | ||
| 144 | == 5차예선 탈락자 == | |
| 145 | 양아치메생이 | |
| 146 | 선과 악 | |
| 147 | 개막전 | |
| 148 | 스트라이커 | |
| 149 | 미역국 | |
| 150 | 선악과 | |
| 151 | 수비수 | |
| 152 | 골키퍼 | |
| 153 | ||
| 154 | == 6차예선(음원 미션) == | |
| 155 | 그래팀:더블다운,모두까기 인형,포기앳더바텀,광대,돌아이 | |
| 156 | 쿠우팀:멘헤라,탱탱볼,데프콘,귀요미,영슈러 | |
| 157 | 언저팀:주사위형 래퍼,착한사람 증후군,토마토 쥬스,로봇,위닝시리즈 | |
| 158 | 언플팀:스월비,꼴통,9등급,아웃사이더,하극상 | |
| 159 | ||
| 160 | 그래팀 음원 미션 생존자:더블다운,광대,모두까기 인형,돌아이 탈락:포기앳더바텀 | |
| 161 | 쿠우팀 음원미션 생존자:멘헤라,탱탱볼,데프콘,귀요미 탈락:영슈러 | |
| 162 | 언저팀 음원미션 생존자:주사위형 래퍼,위닝시리즈,로봇,착한사람 증후군 탈락:토마토 쥬스 | |
| 163 | 언플팀 음원미션 생존자:꼴통,9등급,아웃사이더,하극상 탈락:스월비 | |
| 164 | ||
| 165 | == 7차예선(디스전) == | |
| 166 | 쿠우팀VS언플팀 | |
| 167 | 멘헤라VS하극상 동점 | |
| 168 | 탱탱볼VS꼴통 탱탱볼 승 | |
| 169 | 귀요미VS9등급 귀요미 승 | |
| 170 | 데프콘VS아웃사이더 데프콘 승 | |
| 171 | 4VS4 팀 대결 언플팀 승 | |
| 172 | 쿠우팀 승 | |
| 173 | 언플팀 탈락자:아웃사이더 | |
| 174 | ||
| 175 | 그래팀VS언저팀 | |
| 176 | 더블다운VS주사위형 래퍼 더블다운 승 | |
| 177 | 광대VS로봇 광대 승 | |
| 178 | 모두까기 인형VS위닝시리즈 위닝시리즈 승 | |
| 179 | 돌아이VS착한 사람 증후군 착한 사람 증후군 승 | |
| 180 | 4VS4 팀 대결 언저팀 승 | |
| 181 | ||
| 182 | 언저팀 승 | |
| 183 | ||
| 184 | 그래팀 탈락자:돌아이 | |
| 185 | ||
| 186 | == 1차 본선 == | |
| 187 | 그래팀:더블다운,모두까기 인형,광대 | |
| 188 | 쿠우팀:멘헤라,탱탱볼,데프콘,귀요미 | |
| 189 | 언저팀:주사위형 래퍼,착한사람 증후군,로봇,위닝시리즈 | |
| 190 | 언플팀:꼴통,9등급,하극상 | |
| 191 | ||
| 192 | 멘헤라,탱탱볼(피쳐링:쿠기,우원재)VS주사위형 래퍼,위닝 시리즈 주사위형 래퍼(피쳐링:저스디스,언더독),위닝 시리즈 승 | |
| 193 | 데프콘,귀요미(피쳐링:다이나믹 듀오(개코,최자)VS착한 사람 증후군,로봇(피쳐링:고스트클럽,미친 여자) 데프콘,귀요미 승 | |
| 194 | 더블다운,광대(피쳐링:조광일,래원)VS9등급,하극상(피쳐링:플리키뱅,은휘) 더블다운,광대 승 | |
| 195 | 모두까기 인형(피쳐링:염따)VS꼴통(피쳐링:김하온) 모두까기 인형 승 | |
| 196 | ||
| 197 | 탈락자:꼴통,9등급,로봇,탱탱볼 | |
| 198 | ||
| 199 | == 2차 본선 == | |
| 200 | 그래팀:더블다운,광대,모두까기 인형 | |
| 201 | 쿠우팀:멘헤라,데프콘,귀요미 | |
| 202 | 언저팀:주사위형 래퍼,위닝시리즈,착한사람 증후군 | |
| 203 | 언플팀:하극상 | |
| 204 | ||
| 205 | 더블다운,광대(피쳐링:이영지,버벌진트)VS멘헤라,데프콘(피쳐링:제네더 질라,노선) 더블다운,광대 승 | |
| 206 | 모두 까기 인형(피쳐링:지조)VS주사위형 래퍼(피쳐링:최성) 모두까기 인형 승 | |
| 207 | 위닝시리즈(피쳐링:저스디스,EK)VS하극상(피쳐링:플리키뱅,트레이비) 하극상 승 | |
| 208 | 착한 사람 증후군(피쳐링:언더독,루루)VS귀요미(피쳐링:쿠기,키드밀리) 착한사람 증후군 승 | |
| 209 | ||
| 210 | 탈락자:귀요미,위닝시리즈,주사위형 래퍼,멘헤라 | |
| 211 | ||
| 212 | 그래팀:더블다운,광대,모두까기 인형 | |
| 213 | 쿠우팀:데프콘 | |
| 214 | 언저팀:착한사람 증후군 | |
| 215 | 언플팀:하극상 | |
| 216 | ||
| 217 | == 세미 파이널 == | |
| 218 | 더블다운(피쳐링:로얄 44)VS데프콘(피쳐링:피타입) 더블다운 승 | |
| 219 | 광대(피쳐링:노윤하)VS착한사람 증후군 착한사람(피쳐링:개리) 증후군 승 | |
| 220 | 모두까기 인형(피쳐링:머쉬베놈)VS하극상(피쳐링:사이먼 도미닉) 모두까기 인형 승 | |
| 221 | ||
| 222 | 탈락자:데프콘,광대,하극상 | |
| 223 | ||
| 224 | 그래팀:더블다운,모두까기 인형 | |
| 225 | 쿠우팀:팀 탈락 | |
| 226 | 언저팀:착한 사람 증후군 | |
| 227 | 언플팀;팀 탈락 | |
| 228 | ||
| 229 | == 파이널 == | |
| 230 | 탈락자 스폐셜 무대(프로듀싱:언플팀):스월비,돌아이,아웃사이더,영슈러,포기앳더바텀,주사위형 래퍼,토마토 쥬스,양아치,다민이,대투수 | |
| 231 | 1라운드 | |
| 232 | 더블다운:100점(피쳐링:키츠요지) | |
| 233 | 착한 사람 증후군:300점(피쳐링:가오가이) | |
| 234 | 모두까기 인형:400점(피쳐링:블라세) | |
| 235 | 최종 3위:더블다운 | |
| 236 | ||
| 237 | == 2라운드(결승전) == | |
| 238 | 착한 사람 증후군:1000점(피쳐링:허성현,저스디스,언더독) | |
| 239 | 모두까기 인형:700점(피쳐링:래원,노스페이스갓,폴로라레드) | |
| 240 | ||
| 241 | 최종 우승:착한 사람 증후군 | |
| 242 | 최종 준우승:모두까기 인형 | |
| 243 | 최종 3위:더블다운 | |
| 244 | ||
| 245 | 우승 프로듀서:저스디스,언더독 | |
| 246 | 준우승 프로듀서:그루비룸,래원 | |
| 247 | 3위 프로듀서:그루비룸,래원 | |
| 248 |