| 1 | | [[분류:언어]] |
|---|
|
|
|
|
| 1 | [[분류:자연어]] |
|---|
| 2 | ||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#9dcfff><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#9dcfff><color=#fff> {{{+2 '''일본어'''[br][にほんご}}} || |
|---|
| 3 | ||<-2><colcolor=#fff> '''어순''' ||SOV[* 한국어와 같다.] || |
|---|
| 4 | ||<-2> '''주요 사용 지역''' ||일본, 대만 일부, 쓰시마[* 다만 쓰시마에서는 쓰시마 지역의 한국어 방언인 쓰시마 조선어도 자주 쓰인다.] || |
|---|
| 5 | ||<-2> '''사용자''' ||약 1억 5000만명[* 일본 전체 인구수] || |
|---|
| 2 | 6 | [목차] |
|---|
| 3 | 7 | == 개요 == |
|---|
| 4 | 8 | 일본에서 사용하는 언어이다. 한자와 히라가나, 가타카나를 쓴다. |
|---|
| 5 | 9 | |
|---|
| 6 | 10 | 주로 일본 애니의 영향으로 한국에서도 인지도가 높다. |
|---|
| 7 | 11 | |
|---|
| 8 | 12 | 한국에서는 주로 일본 애니를 보고 일어를 배우는 사람들도 많다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | == 각주 == |
|---|
| 15 | [각주] |
|---|