1 | | [youtube(XebIhv15XJ0)] |
---|
|
|
|
|
|
2 | 7 | |
---|
3 | 8 | '''{{{#red Gwangtori님 ㅎㅎ 자비로우신 테스트위키 관리자 Gwangtori님 이 씨밸러마 무고한 유저, IP 라레나 시키고 소명 소명권 박탈하니깐 좋냐? 이 씹새끼야? 엄마가 없고 장애에다 병신새끼 빨리 부엉이바위에서 운지나해 좆같이 생긴 무법자 테스트위키 판리자 Gwangtori 씨발놈 이 똥개새끼야 개새끼야?!?!?!?! (라레나 당한 무고한 희생자들: Gwangtori 똥개새끼야~!)}}}''' |
---|
4 | 9 | |
---|
5 | 10 | [youtube(XebIhv15XJ0)] |
---|
6 | 11 | |
---|
| 1 | [목차] |
---|
| 2 | == 변량/Variable == |
---|
| 3 | 변량은 자료 하나하나의 값이다. |
---|
| 4 | == 평균/Average == |
---|
| 5 | 평균은 각 변량을 합하고 그 개수로 나누면 된다. |
---|
| 6 | == 편차 == |
---|
2 | 12 | |
---|
3 | | |
---|
4 | 14 | |
---|
5 | 15 | [youtube(XebIhv15XJ0)] |
---|
| 13 | |
---|
4 | 16 | |
---|
5 | | [youtube(XebIhv15XJ0)] |
---|
6 | 18 | |
---|
7 | 19 | '''{{{#red Gwangtori님 ㅎㅎ 자비로우신 테스트위키 관리자 Gwangtori님 이 씨밸러마 무고한 유저, IP 라레나 시키고 소명 소명권 박탈하니깐 좋냐? 이 씹새끼야? 엄마가 없고 장애에다 병신새끼 빨리 부엉이바위에서 운지나해 좆같이 생긴 무법자 테스트위키 판리자 Gwangtori 씨발놈 이 똥개새끼야 개새끼야?!?!?!?! (라레나 당한 무고한 희생자들: Gwangtori 똥개새끼야~!)}}}''' |
---|
... | ... | |
---|
| 17 | 첨도는 각 변량의 편차를 4제곱한 값의 평균을 표준편차의 4제곱으로 나누면 된다. |
---|