•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

제주어(비교)

r1 vs r2
11[[분류:자연어]][[분류:성조어]][[분류:한글 언어]]
22||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#9dcfff><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#9dcfff><color=#fff> {{{+2 '''제주어'''[br]제주말[* 제주마일~제주마을 정도의 발음으로 읽힌다.]}}} ||
3||<-2><colcolor=#fff> '''언어형성 원인''' ||ㅁ?ㄹ
4||<-2> '''어순''' ||SVO[* 한국어와 같은 어순]] ||
3||<-2><colcolor=#fff> '''언어형성 원인''' ||ㅁ?ㄹ ||
4||<-2> '''어순''' ||SVO[* 한국어와 같은 어순] ||
55||<-2> '''주요 사용 지역''' ||제주도, 이어도해양기지, 마라도 일대 ||
66||<-2> '''사용자''' ||약 15,000명[* 추정치] ||
77[목차]
88= 개요 =
99제주어는 제주도에서 쓰는 언어이다.[* 사실 재야언어학계에서 이게 언언지 방언인지에 관해서 논란이 있긴 한데 本 문서에서는 그냥 편의상 언어라고 하겠다.]
1010= 각주 =
1111[각주]