•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

하란어(비교)

r293 vs r294
11[[분류:국제어 목적 인공어]][[분류:성조어]][[분류:로마자 언어]][[분류:키릴 언어]][[분류:로마자 키릴 병용어]]
22||<-3><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#9dcfff><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#9dcfff><color=#fff> {{{+2 '''하란어'''[br]haranqa[* 로마자 표기], Хоранча[* 키릴 표기][* 하란챠 정도의 발음으로 읽힌다.]}}} ||
3||<-2><colcolor=#fff> '''언어제작 목적''' ||심심해서.[* 언어 제작자 본인에 따르면 아주 심심한 차에 만들기 시작한 언어라고 한다.]~~?~~ ||
3||<-2><colcolor=#fff> '''언어제작 목적''' ||심심해서[* 언어 제작자 본인에 따르면 아주 심심한 차에 만들기 시작한 언어라고 한다.]~~?~~ ||
44||<-2> '''어순''' ||SOV or SVO[* 때에 따라 다르다.] ||
55||<-2> '''주요 사용 지역''' ||아직 없음[* 밑에 써있는 대로, 해당 언어의 실질적인 사용자가 없기 때문이라고 볼수도 있을 것이다.] ||
66||<-2> '''사용자''' ||약 1명[* 하지만 ~~아이러니하게도~~ 언어 제작자 본인조차도 실생활에서는 이 언어를 전혀 사용하지 않으므로, 실질적으로는 0명이라고 봐야 할지 모른다.] ||
......