•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4 vs r5
11>폭발 폭발 [[클라우드플레어|클플어]] 터져라 터져라 많이많이 터져라 우리 [[클라우드플레어|클플어]]
22>위키 터짐 [[클라우드플레어|클플어]] 터져라 터져라라 길게길게 터져라 우리 [[클라우드플레어|클플어]]
33[[https://theseed.io|더시드]]
44[[https://daol.cc|다올]]
55[[https://testwiki.hyonsu.com|더트리 테스트]]
66[[https://namu.wiki|나무]]
77위 위키들의 동 닉네임의 사용자와 동일인 입니다.
88https://namu.wiki/contribution/0ff24a7f-533e-429f-b729-6b78d2153ecc/document
99[목차]
1010##@{{{편집창}}}
1111{{{#!wiki style="padding: 20Px; background: linear-gradient(135deg, #8A2BE2 50%, #2a265a 50%)"
1212}}}
1313||<tablewidth=100%><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #d4f0e3, #cee2fd)"
1414}}} ||
1515
1616||<tablewidth=120%><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #608b4e, #0b3574)"
1717}}} ||
1818{{{#9ED6C0 }}}
1919[br]
2020{{{#!wiki style="border: thin solid gray; border-top: thick solid #b0d3ad; margin: -1.5em 0; padding: 5px 10px; text-align: center;"
2121{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 120px; height: 120px;"
2222[[무냐|[[파일:한복 무냐.webp]]]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; float: center; vertical-align: middle;"
2323{{{+2 잠깐!}}}
2424지금은 [date] 입니다.
2525벌써 끄시려는 건 아니시죠? '''위키질은 아직 끝나지 않았습니다!'''
2626현재 문서는 [PageCount]개 있습니다. '''모두 노력해서 1,000만이 되어보자고요!'''
2727[[나무위키:대문|대문으로 가기]] · [[https://namu.wiki/random|아무 문서나 가기]] · [[https://namu.wiki/RecentChanges|반달 지켜보기]] · [[https://namu.wiki/RecentDiscuss|토론 참여하기]]}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 120px; height: 120px;"
2828[[세피로트(마스코트)|[[파일:2megHz2.png]]]]}}}}}}
2929== 토론 ==
3030||<tablebordercolor=#cee2fd><rowbgcolor=#cee2fd><tablewidth=450><-2> '''일반 토론의 종결 조건''' ||
3131||<colbgcolor=#cee2fd> 합의안 || #- ||
3232|| 이의 제기 기간 개시 선언 || #- ||
3333|| 유효한 이의가 없음 || - ||
3434|| 3시간 간격의 2회 이상[br]유효 갱신 || -/2 ||
3535|| 후 3시간 이상 경과 || - ||
3636|| 이의 제기 기간 개시 선언 후 24시간 이상 경과 || -[* 202x-xx-xx xx:xx:xx 이후] ||
3737|| 근거 규정 || [[나무위키:기본방침/토론 관리 방침#이의 제기 기간의 종료|나무위키:기본방침/토론 관리 방침 '이의 제기 기간의 종료']] ||
3838[각주]
3939== . ==
4040틀 둥글게: ; border-radius: 11px;
4141{{{{{{#!wiki style="width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center; overflow: hidden; border: 2px solid #424242; border-radius: 11px;"
4242{{{#!wiki style="margin: -5px"
4343||<tablealign=center><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent> [[웹 브라우저|[[파일:WWW 아이콘.svg|height=50]]]]||'''[[웹 브라우저|{{{#fff 웹 브라우저}}}]]'''[br]{{{#fff {{{+1 '''목록'''}}}}}} ||}}}{{{#!wiki style="margin: 7px -10px; height: 0.5px; background: #383b40"
4444}}}{{{#!wiki style="min-height:calc(1.5em + 5px);"
4545
4646}}}
4747}}} 임시}}}
4848||<tablewidth=120%><nopad> {{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #608b4e, #0b3574)"
4949}}} ||
5050'''거의 주말에만 활동합니다'''
5151
5252[br]
5353{{{#!wiki style="border: thin solid gray; border-top: thick solid #b0d3ad; margin: -1.5em 0; padding: 5px 10px; text-align: center;"
5454{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px;"
5555}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; float: center; vertical-align: middle;"
5656지금은 [date] 입니다.
5757{{{#!wiki style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px;"
5858}}}}}}}}}
5959----
6060{{{#!wiki style="padding: 5px 10px; background: linear-gradient(to right, #9adaff, #a6d0a6)"
6161{{{+2 '''{{{#373A3C,#DDDDDD 이 사용자의 계정명 변경 내역}}}'''}}}
6262{{{#!wiki style="margin-top:5px;word-break:keep-all"
6363''shgt'' {{{#!wiki style="display:inline-block"
6464⠀'''→'''⠀''NodeulsumNaru'' }}} {{{#!wiki style="display:inline-block;display:@계정명3=none@"
6565⠀'''→'''⠀''@계정명3@'' }}} {{{#!wiki style="display:inline-block;display:@계정명4=none@"
6666⠀'''→'''⠀''@계정명4@'' }}} {{{#!wiki style="display:inline-block;display:@계정명5=none@"
6767⠀'''→'''⠀''@계정명5@'' }}}
6868}}}}}}
6969[include(틀:다른 뜻, 설명1=연습장, 문서명1=사용자:NodeulsumNaru/연습장)]
7070== 운영 틀 ==
7171[include(틀:운영토론)]
7272== 틀 ==
7373{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7474{{{#!wiki style="border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; word-break: keep-all; letter-spacing: 0.2px; background-color: #FCFCFC;"
7575{{{+3 {{{#000000 '''이 사용자는 [[스텔라이브|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 0; margin-right: 4px;"
7676[[파일:스텔라이브로고_배경.png]]}}}]]를 좋아합니다.'''}}}}}}}}}
7777[[파일:스텔라이브 봄빛 데이트 팝업 일러스트.jpg|width=100%]]
7878{{{#!wiki style="border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; word-break: keep-all; letter-spacing: 0.2px; background-color: #EDED3D;"
7979{{{+3 {{{#000000 '''이 사용자는 [[스플래툰 3|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 0; margin-right: 4px;"
8080[[파일:Splatoon3nonbg.png]]}}}]]를 좋아합니다.'''}}}}}}}}}
8181{{{#!wiki style="border: 1px solid white; padding: 10px; text-align: center; word-break: keep-all; letter-spacing: 0.2px; background-color: #000000;"
8282{{{+3 {{{#FFFFFF '''이 사용자는 [[케데헌|{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 0 0; margin-right: 4px;"
8383[[파일:케데헌 한글 로고.jpg]]}}}]]를 좋아합니다.'''}}}}}}}}}}}}
8484{{{#!wiki style="border: 3px solid #3ddc84; padding: 10px; margin-bottom: 0px; border-radius: 5px; text-align: center"
8585[[Android|[[파일:안드로이드(운영체제) 로고.svg|height=30&theme=light]][[파일:안드로이드(운영체제) 로고 컬러 화이트.svg|height=30&theme=dark]]]][br]'''{{{#000,#fff {{{+2 이 사용자는 [[Android|{{{#3ddc84 안드로이드}}}]] 사용자입니다.}}}}}}'''}}}
8686{{{#!wiki style="border: 3px solid #ff5b27; padding: 10px; margin-bottom: 0px; border-radius: 5px; text-align: center"
8787[[파이어폭스|[[파일:Firefox 로고.svg|height=30&theme=light]][[파일:Firefox 로고.svg|height=30&theme=dark]]]][br]'''{{{#000,#fff {{{+2 이 사용자는 [[파이어폭스|{{{#ff5b27 파이어폭스}}}]] 사용자입니다.}}}}}}'''}}}
8888{{{#!wiki style="border: 3px solid #6a3dec; padding: 10px; margin-bottom: 0px; border-radius: 5px; text-align: center"
8989[[삼성 인터넷|[[파일:삼성 인터넷 로고.svg|height=30&theme=light]][[파일:삼성 인터넷 로고.svg|height=30&theme=dark]]]][br]'''{{{#000,#fff {{{+2 이 사용자는 [[삼성 인터넷|{{{#6a3dec 삼성 인터넷}}}]] 사용자입니다.}}}}}}'''}}}
9090{{{#!wiki style="border: 3px solid #00a495; padding: 10px; margin-bottom: 0px; border-radius: 5px; text-align: center"
9191[[나무위키:프로젝트/소방|[[파일:나무위키프로젝트.png|height=90&theme=light]][[파일:나무위키프로젝트.png|height=90&theme=dark]]]][[나무위키:프로젝트/소방|[[파일:나무위키 소방 프로젝트 로고.svg|height=90&theme=light]][[파일:나무위키 소방 프로젝트 로고.svg|height=90&theme=dark]]]][br]'''{{{#000 {{{+2 이 사용자는 [[나무위키:프로젝트/소방|{{{#00a495 나무위키 소방 프로젝트}}}]] 참여자입니다.}}}}}}'''}}}
9292== 색모음 ==
9393{{{+5 [[https://encycolorpedia.com/|색과사전(ency'color'pedia)]]}}}
9494=== 무채색계 ===
9595{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
9696||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''명칭''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||
9797||<bgcolor=#1D1E23,#1d1e22> || 흑색 || {{{#1D1E23}}} ||
9898||<bgcolor=#FFFFFF,#ffffff> || 백색 || {{{#FFFFFF}}} ||
9999||<bgcolor=#A4AAA7,#a4aaa7> || 회색 || {{{#A4AAA7}}} ||
100100||<bgcolor=#959EA2,#959ea2> || 구색 || {{{#959EA2}}} ||
101101||<bgcolor=#616264,#616264> || 치색 || {{{#616264}}} ||
102102||<bgcolor=#6F606E,#6f606e> || 연지회색 || {{{#6F606E}}} ||
103103||<bgcolor=#DDE7E7,#dde7e7> || 설백색[* 사전 상 의미는 '눈의 빛깔과 같은 흰색'이다. 완전한 흰색을 이렇게 표현하기도 했다.] || {{{#DDE7E7}}} ||
104104||<bgcolor=#E7E6D2,#e7e6d2> || 유백색 || {{{#E7E6D2}}} ||
105105||<bgcolor=#E3DDCB,#e3ddcb> || 지백색 || {{{#E3DDCB}}} ||
106106||<bgcolor=#D8C8B2,#d8c8b2> || 소색 || {{{#D8C8B2}}} ||
107107}}}
108108[각주]
109109
110110=== 적색계 ===
111111{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
112112||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''명칭''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||
113113||<bgcolor=#B82647,#b82647> || 적색 || {{{#B82647}}} ||
114114||<bgcolor=#F15B5B,#f15b5b> || 홍색 || {{{#F15B5B}}} ||
115115||<bgcolor=#9F494C,#9f494c> || 적토색 || {{{#9F494C}}} ||
116116||<bgcolor=#683235,#683235> || 휴색 || {{{#683235}}} ||
117117||<bgcolor=#966147> || 갈색 || {{{#966147}}} ||
118118||<bgcolor=#BD7F41,#bd7f41> || 호박색 || {{{#BD7F41}}} ||
119119||<bgcolor=#C38866,#c38866> || 추향색 || {{{#C38866}}} ||
120120||<bgcolor=#D77964,#d77964> || 육색 || {{{#D77964}}} ||
121121||<bgcolor=#CA5E59,#ca5e59> || 주색 || {{{#CA5E59}}} ||
122122||<bgcolor=#C23352,#c23352> || 주홍색 || {{{#C23352}}} ||
123123||<bgcolor=#EA8474,#ea8474> || 담주색 || {{{#EA8474}}} ||
124124||<bgcolor=#BF2F7B,#bf2f7b> || 진홍색 || {{{#BF2F7B}}} ||
125125||<bgcolor=#CE5A9E,#ce5a9e> || 선홍색 || {{{#CE5A9E}}} ||
126126||<bgcolor=#BE577B,#be577b> || 연지색 || {{{#BE577B}}} ||
127127||<bgcolor=#D97793,#d97793> || 훈색 || {{{#D97793}}} ||
128128||<bgcolor=#DB4E9C,#db4e9c> || 진분홍색 || {{{#DB4E9C}}} ||
129129||<bgcolor=#E2A6B4,#e2a6b4> || 분홍색 || {{{#E2A6B4}}} ||
130130||<bgcolor=#E0709B,#e0709b> || 연분홍색 || {{{#E0709B}}} ||
131131||<bgcolor=#E16350,#e16350> || 장단색 || {{{#E16350}}} ||
132132||<bgcolor=#8A4C44,#8a4c44> || 석간주색 || {{{#8A4C44}}} ||
133133||<bgcolor=#8E6F80,#8e6f80> || 흑홍색 || {{{#8E6F80}}} ||
134134}}}
135135
136136=== 황색계 ===
137137{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
138138||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''명칭''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||
139139||<bgcolor=#F9D537,#f9d537> || 황색 || {{{#F9D537}}} ||
140140||<bgcolor=#EBBC6B,#ebbc6b> || 유황색 || {{{#EBBC6B}}} ||
141141||<bgcolor=#FEE134,#fee134> || 명황색 || {{{#FEE134}}} ||
142142||<bgcolor=#F5F0C5,#f5f0c5> || 담황색 || {{{#F5F0C5}}} ||
143143||<bgcolor=#F8E77F,#f8e77f> || 송화색 || {{{#F8E77F}}} ||
144144||<bgcolor=#F7B938,#f7b938> || 자황색 || {{{#F7B938}}} ||
145145||<bgcolor=#F1A55A,#f1a55a> || 행황색 || {{{#F1A55A}}} ||
146146||<bgcolor=#E5B98F,#e5b98f> || 두록색 || {{{#E5B98F}}} ||
147147||<bgcolor=#ED9149,#ed9149> || 적황색 || {{{#ED9149}}} ||
148148||<bgcolor=#C8852C,#c8852c> || 토황색 || {{{#C8852C}}} ||
149149||<bgcolor=#D6B038,#d6b038> || 지황색 || {{{#D6B038}}} ||
150150||<bgcolor=#9A6B31,#9a6b31> || 토색 || {{{#9A6B31}}} ||
151151||<bgcolor=#F6FC7A,#f6fc7a> || 치자색 || {{{#F6FC7A}}} ||
152152||<bgcolor=#DDA28F,#dda28f> || 홍황색 || {{{#DDA28F}}} ||
153153||<bgcolor=#BB9E8B,#bb9e8b> || 자황색 || {{{#BB9E8B}}} ||
154154}}}
155155
156156=== 청록색계 ===
157157{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
158158||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''명칭''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||
159159||<bgcolor=#0B6DB7,#0b6db7> || 청색 || {{{#0B6DB7}}} ||
160160||<bgcolor=#00B5E3,#00b5e3> || 벽색 || {{{#00B5E3}}} ||
161161||<bgcolor=#5AC6D0,#5ac6d0> || 천청색 || {{{#5AC6D0}}} ||
162162||<bgcolor=#00A6A9,#00a6a9> || 담청색 || {{{#00A6A9}}} ||
163163||<bgcolor=#5DC19B,#5dc19b> || 취람색 || {{{#5DC19B}}} ||
164164||<bgcolor=#6C71B5,#6c71b5> || 양람색 || {{{#6C71B5}}} ||
165165||<bgcolor=#448CCB,#448ccb> || 벽청색 || {{{#448CCB}}} ||
166166||<bgcolor=#006494,#006494> || 청현색 || {{{#006494}}} ||
167167||<bgcolor=#026892,#026892> || 감색 || {{{#026892}}} ||
168168||<bgcolor=#6A5BA8,#6a5ba8> || 남색 || {{{#6A5BA8}}} ||
169169||<bgcolor=#7963AB,#7964ab> || 연람색 || {{{#7963AB}}} ||
170170||<bgcolor=#6979BB,6979bb> || 벽람색 || {{{#6979BB}}} ||
171171||<bgcolor=#45436C,#45436c> || 숙람색 || {{{#45436C}}} ||
172172||<bgcolor=#4F599F,#4f599f> || 군청색 || {{{#4F599F}}} ||
173173||<bgcolor=#417141,#417141> || 녹색 || {{{#417141}}} ||
174174||<bgcolor=#16AA52,#16aa52> || 명록색 || {{{#16AA52}}} ||
175175||<bgcolor=#6AB048,#6ab048> || 유록색 || {{{#6AB048}}} ||
176176||<bgcolor=#569A49,#569a49> || 유청색 || {{{#569A49}}} ||
177177||<bgcolor=#C0D84D,#c0d84d> || 연두색 || {{{#C0D84D}}} ||
178178||<bgcolor=#CBDD61,#cbdd61> || 춘유록색 || {{{#CBDD61}}} ||
179179||<bgcolor=#009770,#009770> || 청록색 || {{{#009770}}} ||
180180||<bgcolor=#0A8D5E,#0a8d5e> || 진초록색 || {{{#0A8D5E}}} ||
181181||<bgcolor=#1C9249,#1c9249> || 초록색 || {{{#1C9249}}} ||
182182||<bgcolor=#2E674E,#2e674e> || 흑록색 || {{{#2E674E}}} ||
183183||<bgcolor=#72C6A5,#72c6a5> || 비색 || {{{#72C6A5}}} ||
184184||<bgcolor=#9ED6C0,#9ed6c0> || 옥색 || {{{#9ED6C0}}} ||
185185||<bgcolor=#5C6EB4,#5c6eb4> || 삼청색 || {{{#5C6EB4}}} ||
186186||<bgcolor=#397664,#397664> || 뇌록색 || {{{#397664}}} ||
187187||<bgcolor=#31B675,#31b675> || 양록색 || {{{#31B675}}} ||
188188||<bgcolor=#245441,#245441> || 하엽색 || {{{#245441}}} ||
189189||<bgcolor=#1583AF,#1583af> || 흑청색 || {{{#1583AF}}} ||
190190||<bgcolor=#18B4E9,#18b4e9> || 청벽색 || {{{#18B4E9}}} ||
191191}}}
192192
193193=== 자색계 ===
194194{{{#!wiki style="word-break: keep-all;"
195195||<tablewidth=600><table bordercolor=#000,#333><table align=center><tablebgcolor=transparent><rowbgcolor=#000000><rowcolor=#fff><width=30> '''색''' ||<width=300> '''명칭''' ||<width=125> '''헥스 코드'''[br]{{{#RRGGBB}}} ||
196196||<bgcolor=#6D1B43,#6d1b43> || 자색 || {{{#6D1B43}}} ||
197197||<bgcolor=#89236A,#89236a> || 자주색 || {{{#89236A}}} ||
198198||<bgcolor=#9C4998,#9c4998> || 보라색 || {{{#9C4998}}} ||
199199||<bgcolor=#733E7F,#733e7f> || 홍람색 || {{{#733E7F}}} ||
200200||<bgcolor=#5D3462,#5d3462> || 포도색 || {{{#5D3462}}} ||
201201||<bgcolor=#403F95,#403f95> || 청자색 || {{{#403F95}}} ||
202202||<bgcolor=#84A7D3,#84a7d3> || 벽자색 || {{{#84A7D3}}} ||
203203||<bgcolor=#B3A7DC,#b3a7dc> || 회보라색 || {{{#B3A7DC}}} ||
204204||<bgcolor=#BEA3C9,#bea3c9> || 담자색 || {{{#BEA3C9}}} ||
205205||<bgcolor=#47302E,#47302e> || 다자색 || {{{#47302E}}} ||
206206||<bgcolor=#BA4160,#ba4160> || 적자색 || {{{#BA4160}}} ||
207207}}}[각주]
208208======# .. #======
209209싸락눈, 눈송이
210210
211211[각주]
212212[include(틀:문서 가져옴, title=색/목록, version=27, uuid=609c8fd5-3c7a-4ab3-b714-292225d02a81, paragraph=5)]