이 사용자는 특수 권한을 가지고 있습니다.
더시드
다올
더트리 테스트
나무
위 위키들의 동 닉네임의 사용자와 동일인 입니다.
https://namu.wiki/contribution/0ff24a7f-533e-429f-b729-6b78d2153ecc/document
다올
더트리 테스트
나무
위 위키들의 동 닉네임의 사용자와 동일인 입니다.
https://namu.wiki/contribution/0ff24a7f-533e-429f-b729-6b78d2153ecc/document
1. 토론 [편집]
일반 토론의 종결 조건 | |
합의안 | #- |
이의 제기 기간 개시 선언 | #- |
유효한 이의가 없음 | - |
3시간 간격의 2회 이상 유효 갱신 | -/2 |
후 3시간 이상 경과 | - |
이의 제기 기간 개시 선언 후 24시간 이상 경과 | -[1] |
근거 규정 | |
[1] 202x-xx-xx xx:xx:xx 이후
2. . [편집]
틀 둥글게: ; border-radius: 11px;
{{{#!wiki style="width: 100%; margin: 0 auto; text-align: center; overflow: hidden; border: 2px solid #424242; border-radius: 11px;"
{{{#!wiki style="margin: -5px"
||<tablealign=center><tablebordercolor=transparent><tablebgcolor=transparent> [[웹 브라우저|[[파일:WWW 아이콘.svg|height=50]]]]||'''[[웹 브라우저|{{{#fff 웹 브라우저}}}]]'''[br]{{{#fff {{{+1 '''목록'''}}}}}} ||}}}{{{#!wiki style="margin: 7px -10px; height: 0.5px; background: #383b40"
}}}{{{#!wiki style="min-height:calc(1.5em + 5px);"
}}}
}}} 임시거의 주말에만 활동합니다
지금은 입니다.
이 사용자의 계정명 변경 내역
shgt
⠀→⠀NodeulsumNaru
3. 운영 틀 [편집]
4. 틀 [편집]
5. 색모음 [편집]
5.1. 무채색계 [편집]
5.2. 적색계 [편집]
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB |
적색 | #B82647 | |
홍색 | #F15B5B | |
적토색 | #9F494C | |
휴색 | #683235 | |
갈색 | #966147 | |
호박색 | #BD7F41 | |
추향색 | #C38866 | |
육색 | #D77964 | |
주색 | #CA5E59 | |
주홍색 | #C23352 | |
담주색 | #EA8474 | |
진홍색 | #BF2F7B | |
선홍색 | #CE5A9E | |
연지색 | #BE577B | |
훈색 | #D97793 | |
진분홍색 | #DB4E9C | |
분홍색 | #E2A6B4 | |
연분홍색 | #E0709B | |
장단색 | #E16350 | |
석간주색 | #8A4C44 | |
흑홍색 | #8E6F80 |
5.3. 황색계 [편집]
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB |
황색 | #F9D537 | |
유황색 | #EBBC6B | |
명황색 | #FEE134 | |
담황색 | #F5F0C5 | |
송화색 | #F8E77F | |
자황색 | #F7B938 | |
행황색 | #F1A55A | |
두록색 | #E5B98F | |
적황색 | #ED9149 | |
토황색 | #C8852C | |
지황색 | #D6B038 | |
토색 | #9A6B31 | |
치자색 | #F6FC7A | |
홍황색 | #DDA28F | |
자황색 | #BB9E8B |
5.4. 청록색계 [편집]
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB |
청색 | #0B6DB7 | |
벽색 | #00B5E3 | |
천청색 | #5AC6D0 | |
담청색 | #00A6A9 | |
취람색 | #5DC19B | |
양람색 | #6C71B5 | |
벽청색 | #448CCB | |
청현색 | #006494 | |
감색 | #026892 | |
남색 | #6A5BA8 | |
연람색 | #7963AB | |
bgcolor=#6979BB,6979bb> | 벽람색 | #6979BB |
숙람색 | #45436C | |
군청색 | #4F599F | |
녹색 | #417141 | |
명록색 | #16AA52 | |
유록색 | #6AB048 | |
유청색 | #569A49 | |
연두색 | #C0D84D | |
춘유록색 | #CBDD61 | |
청록색 | #009770 | |
진초록색 | #0A8D5E | |
초록색 | #1C9249 | |
흑록색 | #2E674E | |
비색 | #72C6A5 | |
옥색 | #9ED6C0 | |
삼청색 | #5C6EB4 | |
뇌록색 | #397664 | |
양록색 | #31B675 | |
하엽색 | #245441 | |
흑청색 | #1583AF | |
청벽색 | #18B4E9 |
5.5. 자색계 [편집]
색 | 명칭 | 헥스 코드 #RRGGBB |
자색 | #6D1B43 | |
자주색 | #89236A | |
보라색 | #9C4998 | |
홍람색 | #733E7F | |
포도색 | #5D3462 | |
청자색 | #403F95 | |
벽자색 | #84A7D3 | |
회보라색 | #B3A7DC | |
담자색 | #BEA3C9 | |
다자색 | #47302E | |
적자색 | #BA4160 |
5.5.0.0.1. .. [편집]
싸락눈, 눈송이